消除对早产癌症死亡的社会经济和种族差异的影响
2011-09-18 19:45:45 来源:37度医学网 作者: 评论:0 点击:
科罗拉多州 | 159.8 | 6980 | 210 | 500 | 650 | 300 | 240 | 1690 | 290 | 240 | 480 | 430 |
康涅狄格 | 179.3 | 6800 | 150 | 480 | 500 | 260 | 220 | 1750 | 220 | 190 | 550 | 460 |
特拉华州 | 198.4 | 1930 | ‡ | 120 | 160 | 60 | 60 | 590 | 50 | 50 | 120 | 110 |
区 哥伦比亚 | 198.7 | 920 | ‡ | 80 | 90 | ‡ | ‡ | 210 | ‡ | ‡ | 70 | 80 |
佛罗里达 | 174.1 | 40980 | 790 | 2690 | 3370 | 1570 | 1410 | 11460 | 1310 | 1020 | 2610 | 2160 |
格鲁吉亚 | 187.1 | 15860 | 330 | 1120 | 1420 | 560 | 450 | 4670 | 500 | 440 | 980 | 1080 |
夏威夷 | 150.8 | 2370 | ‡ | 140 | 220 | 80 | 120 | 580 | 90 | 60 | 180 | 140 |
爱达荷州 | 170.4 | 2570 | 90 | 160 | 210 | 120 | 70 | 630 | 90 | 70 | 200 | 210 |
伊利诺伊州 | 191.3 | 23140 | 470 | 1830 | 2190 | 900 | 710 | 6420 | 680 | 640 | 1610 | 1310 |
印地安那 | 199.4 | 12,960 | 340 | 870 | 1090 | 520 | 350 | 4020 | 420 | 350 | 810 | 690 |
艾奥瓦州 | 182.1 | 6390 | 160 | 380 | 600 | 300 | 170 | 1770 | 290 | 190 | 390 | 410 |
堪萨斯 | 182.7 | 5370 | 140 | 370 | 480 | 300 | 150 | 1600 | 190 | 150 | 340 | 290 |
肯塔基州 | 216.5 | 9750 | 190 | 590 | 850 | 320 | 250 | 3420 | 300 | 220 | 550 | 410 |
路易斯安那州 | 211.5 | 8360 | 210 | 610 | 900 | 300 | 360 | 2480 | 270 | 220 | 540 | 480 |
缅因州 | 199.7 | 3180 | 80 | 170 | 260 | 110 | 90 | 960 | 80 | 80 | 200 | 170 |
马里兰 | 188.8 | 10,240 | 210 | 800 | 920 | 390 | 380 | 2720 | 300 | 270 | 710 | 770 |
美国马萨诸塞州 | 186.6 | 12,910 | 270 | 760 | 980 | 470 | 460 | 3490 | 360 | 370 | 940 | 640 |
密歇根州 | 191.0 | 20770 | 510 | 1320 | 1670 | 820 | 610 | 5830 | 660 | 560 | 1360 | 1150 |
明尼苏达州 | 173.7 | 9240 | 230 | 610 | 750 | 390 | 290 | 2470 | 310 | 250 | 610 | 460 |
密西西比州 | 207.7 | 6060 | 150 | 400 | 620 | 220 | 200 | 2010 | 190 | 150 | 360 | 360 |
密苏里州 | 197.5 | 12700 | 280 | 870 | 1060 | 510 | 390 | 3970 | 450 | 300 | 830 | 540 |
蒙大拿 | 179.3 | 2000 | 60 | 110 | 170 | 90 | 50 | 570 | 80 | 60 | 120 | 140 |
内布拉斯加 | 176.5 | 3510 | 90 | 200 | 350 | 140 | 90 | 900 | 140 | 90 | 200 | 280 |
内华达州 | 189.1 | 4740 | 120 | 330 | 540 | 100 | 190 | 1290 | 150 | 120 | 320 | 310 |
新罕布什尔州 | 187.8 | 2690 | 70 | 190 | 200 | 100 | 80 | 770 | 60 | 60 | 200 | 160 |
新泽西州 | 186.1 | 16370 | 330 | 1260 | 1510 | 610 | 470 | 4160 | 630 | 470 | 1140 | 1100 |
新墨西哥州 | 162.2 | 3460 | 80 | 240 | 340 | 120 | 160 | 800 | 120 | 90 | 230 | 270 |
纽约 | 171.9 | 34350 | 810 | 2450 | 2890 | 1350 | 1310 | 8580 | 1470 | 千 | 2470 | 1770 |
北卡罗莱纳州 | 192.3 | 19760 | 340 | 1390 | 1480 | 660 | 520 | 5770 | 550 | 460 | 1200 | 990 |
北达科他州 | 173.3 | 1280 | ‡ | 80 | 110 | 50 | ‡ | 310 | ‡ | ‡ | 100 | 80 |
俄亥俄州 | 200.2 | 24900 | 540 | 1730 | 2170 | 910 | 700 | 7210 | 830 | 600 | 1550 | 1260 |
俄克拉荷马州 | 196.9 | 7780 | 170 | 530 | 690 | 290 | 230 | 2390 | 280 |
上一篇:科学家解析乳腺癌转移机制
下一篇:从乔布斯谈到胰腺癌
论坛新帖
频道总排行
医学推广
频道本月排行
热门购物
评论排行
- 2011年临床执业医师考试实践技能真...(13)
- 腋臭手术视频(11)
- 2008年考研英语真题及参考答案(5)
- 节食挑食最伤女人的免疫系统(5)
- 核辐射的定义和单位(5)
- CKD患者Tm与IMT相关(5)
- 齐鲁医院普外科开展“喉返神经监护...(5)
- windows7激活工具WIN7 Activation v1.7(5)
- 正常微循环(5)
- 美大学性教育课来真的 男女上阵亲...(4)