凑整至最接近的10。
消除对早产癌症死亡的社会经济和种族差异的影响
2011-09-18 19:45:45 来源:37度医学网 作者: 评论:0 点击:
7390 | 380 | 4200 | 1280 | 1230 | 7300 | 2300 | 1930 | 7580 | 1900 | |||
北达科他州 | 470.4 | 3560 | 430 | ‡ | 340 | 100 | 100 | 420 | 130 | 150 | 600 | 170 |
俄亥俄州 | 470.0 | 65060 | 8970 | 480 | 5850 | 2080 | 1690 | 10060 | 2620 | 2660 | 9190 | 2890 |
俄克拉荷马州 | 486.9 | 18980 | 2680 | 170 | 1800 | 480 | 590 | 3270 | 690 | 850 | 2730 | 760 |
俄勒冈州 | 469.8 | 21180 | 3360 | 130 | 1730 | 630 | 560 | 2860 | 1230 | 940 | 3250 | 1020 |
宾夕法尼亚州 | 504.3 | 78030 | 10,570 | 540 | 7360 | 2620 | 2090 | 10,900 | 3240 | 3340 | 11500 | 3920 |
罗德岛 | 517.3 | 6090 | 930 | ‡ | 510 | 200 | 160 | 880 | 270 | 250 | 880 | 320 |
南卡罗来纳州 | 472.9 | 25510 | 3710 | 200 | 2100 | 650 | 640 | 3900 | 1200 | 960 | 4230 | 950 |
南达科他州 | 446.6 | 4430 | 590 | ‡ | 460 | 130 | 140 | 580 | 180 | 190 | 670 | 220 |
田纳西州§ | 465.8 | 34750 | 5020 | 280 | 3170 | 850 | 930 | 5870 | 1810 | 1410 | 4850 | 1350 |
得克萨斯州 | 451.5 | 105000 | 15070 | 1230 | 9560 | 2670 | 3280 | 13,880 | 3970 | 4520 | 15630 | 3670 |
犹他州 | 404.9 | 10530 | 1380 | 70 | 760 | 300 | 320 | 630 | 600 | 440 | 1890 | 400 |
佛蒙特 | 500.0 | 3950 | 590 | ‡ | 320 | 130 | 100 | 530 | 210 | 160 | 610 | 190 |
弗吉尼亚州 | 452.4 | 38720 | 6480 | 300 | 3420 | 1150 | 940 | 5670 | 1920 | 1520 | 6420 | 1500 |
华盛顿 | 488.4 | 35360 | 5630 | 230 | 2720 | 1060 | 1060 | 4540 | 2000 | 1610 | 5470 | 1640 |
西弗吉尼亚州 | 497.8 | 11080 | 1510 | 80 | 1140 | 360 | 300 | 2080 | 480 | 480 | 1510 | 510 |
威斯康星州 | 474.7 | 30530 | 4430 | 190 | 2690 | 1060 | 960 | 4020 | 1160 | 1390 | 4900 | 1450 |
怀俄明州 | 444.5 | 2680 | 360 | ‡ | 230 | 70 | 70 | 310 | 110 | 120 | 490 | 130 |
美国 | 471.5 | 1596670 | 230480 | 12710 | 141210 | 46470 | 44600 | 221130 | 70230 | 66360 | 240890 | 69250 |
图1表示预计将发生在男性和女性在2011年的最常见的癌症。 在男性中,前列腺癌,肺癌和支气管,和结直肠癌症将占所有新诊断的癌症中,约52%的前列腺癌本身将占到29%的发病病例(240890)。 在2011年的妇女中最常见的诊断类型的癌症是乳腺癌,肺癌和支气管,和结直肠癌,占约53%的妇女估计癌症病例。 预计仅乳腺癌占所有妇女的新的癌症病例的30%(230480)。
预期的癌症死亡人数
表1还显示,预计2011年预计为男性,女性,并结合男女癌症死亡人数。 据估计,大约有571950美国人死于癌症,相当于每天超过1500人死亡。 肺和支气管,前列腺癌,和结直肠癌在男性中,肺和支气管,乳腺癌,妇女结直肠癌症的癌症继续是癌症死亡的最常见的原因。 这4种癌症占几乎一半的男性和女性之间的总癌症死亡( 图1 ) 。 肺癌超过乳腺癌的妇女癌症死亡的首要原因,于1987年,预计所有死于癌症的女性在2011年的26%。 表3提供了在2011年选定的癌症部位 的癌症死亡状态的估计数。
状态 | 死亡率† | 所有网站 | 大脑及其他神经系统 | 女性乳房 | 结肠和直肠 | 白血病 | 肝 | 肺和支气管 | 非霍奇金淋巴瘤 | 卵巢 | 胰腺 | 前列腺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
阿拉巴马州 | 201.5 | 10210 | 210 | 700 | 930 | 350 | 320 | 3210 | 310 | 290 | 600 | 710 |
阿拉斯加州 | 180.9 | 910 | ‡ | 70 | 80 | ‡ | ‡ | 250 | ‡ | ‡ | 60 | ‡ |
亚利桑那 | 159.6 | 10820 | 290 | 760 | 1020 | 420 | 400 | 2660 | 340 | 330 | 690 | 640 |
阿肯色州 | 202.6 | 6460 | 140 | 440 | 580 | 240 | 210 | 2030 | 190 | 150 | 440 | 330 |
加利福尼亚州 | 166.9 | 56030 | 1480 | 3980 | 4780 | 2200 | 2700 | 12,450 | 2050 | 1630 | 4010 | 4330 |
上一篇:科学家解析乳腺癌转移机制
下一篇:从乔布斯谈到胰腺癌
论坛新帖
频道总排行
医学推广
频道本月排行
热门购物
评论排行
- 2011年临床执业医师考试实践技能真...(13)
- 腋臭手术视频(11)
- 2008年考研英语真题及参考答案(5)
- 节食挑食最伤女人的免疫系统(5)
- 核辐射的定义和单位(5)
- CKD患者Tm与IMT相关(5)
- 齐鲁医院普外科开展“喉返神经监护...(5)
- windows7激活工具WIN7 Activation v1.7(5)
- 正常微循环(5)
- 美大学性教育课来真的 男女上阵亲...(4)