消除对早产癌症死亡的社会经济和种族差异的影响
2011-09-18 19:45:45 来源:37度医学网 作者: 评论:0 点击:
490 | 130 | |||||||||||
亚利桑那 | 397.5 | 31550 | 4240 | 220 | 2620 | 800 | 780 | 3820 | 1330 | 1220 | 4660 | 1530 |
阿肯色州 | 462.7 | 16070 | 2100 | 130 | 1550 | 370 | 420 | 2660 | 500 | 650 | 2400 | 650 |
加利福尼亚州 | 440.1 | 163480 | 25510 | 1520 | 13,880 | 4730 | 4760 | 17660 | 8250 | 7070 | 25030 | 6810 |
科罗拉多州 | 439.4 | 22390 | 3390 | 160 | 1780 | 600 | 710 | 2250 | 1130 | 970 | 3920 | 960 |
康涅狄格 | 509.4 | 21440 | 3280 | 110 | 1680 | 700 | 520 | 2680 | 1060 | 880 | 3300 | 1050 |
特拉华州 | 516.0 | 5130 | 810 | ‡ | 430 | 150 | 120 | 780 | 240 | 200 | 840 | 230 |
区 哥伦比亚§ | 479.5 | 2830 | 500 | ‡ | 240 | 80 | 70 | 360 | 70 | 100 | 580 | 90 |
佛罗里达 | 458.5 | 113400 | 15330 | 900 | 10180 | 2960 | 3440 | 17150 | 5260 | 4720 | 16780 | 5490 |
格鲁吉亚 | 461.3 | 44580 | 7030 | 410 | 3940 | 1120 | 1130 | 6410 | 2120 | 1670 | 7360 | 1460 |
夏威夷 | 431.0 | 6710 | 1040 | 50 | 670 | 230 | 170 | 780 | 340 | 230 | 850 | 230 |
爱达荷州 | 462.6 | 7520 | 1030 | 50 | 620 | 210 | 240 | 870 | 340 | 310 | 1320 | 350 |
伊利诺伊州 | 488.5 | 65610 | 9510 | 570 | 6240 | 2050 | 1870 | 9210 | 2340 | 2640 | 9340 | 2910 |
印地安那 | 470.7 | 34050 | 4760 | 260 | 3290 | 1010 | 970 | 5520 | 1410 | 1390 | 4580 | 1440 |
艾奥瓦州 | 480.7 | 17500 | 2120 | 100 | 1670 | 560 | 580 | 2480 | 890 | 770 | 2590 | 810 |
堪萨斯§ | 476.0 | 14070 | 1890 | 90 | 1300 | 440 | 430 | 1990 | 710 | 620 | 1870 | 580 |
肯塔基州 | 516.2 | 25010 | 3470 | 210 | 2420 | 690 | 650 | 4860 | 1510 | 1040 | 3220 | 1020 |
路易斯安那州 | 495.1 | 22780 | 2940 | 220 | 2220 | 470 | 620 | 3630 | 630 | 930 | 3640 | 870 |
缅因州 | 530.1 | 8820 | 1280 | 50 | 770 | 300 | 260 | 1400 | 400 | 370 | 1240 | 500 |
马里兰 | ¶ | 28890 | 4850 | 230 | 2470 | 900 | 700 | 3960 | 1330 | 1130 | 5060 | 1150 |
美国马萨诸塞州 | 511.1 | 37470 | 5640 | 200 | 3000 | 1210 | 970 | 4970 | 1740 | 1550 | 5470 | 1870 |
密歇根州 | 500.6 | 57010 | 7890 | 360 | 4800 | 1810 | 1630 | 8140 | 2470 | 2330 | 8940 | 2680 |
明尼苏达州 | 480.5 | 27600 | 3380 | 130 | 2110 | 820 | 820 | 3340 | 880 | 1140 | 4370 | 1100 |
密西西比州§ | 471.4 | 14,990 | 2170 | 150 | 1520 | 320 | 370 | 2430 | 500 | 550 | 2150 | 520 |
密苏里州 | 471.8 | 32740 | 4100 | 230 | 3150 | 960 | 880 | 5470 | 1310 | 1300 | 4230 | 1370 |
蒙大拿 | 459.5 | 5690 | 760 | ‡ | 480 | 150 | 170 | 750 | 190 | 240 | 1020 | 280 |
内布拉斯加 | 478.1 | 9430 | 1240 | 50 | 930 | 310 | 290 | 1270 | 430 | 430 | 1290 | 410 |
内华达州 | ¶ | 12800 | 1420 | 110 | 1080 | 290 | 290 | 1510 | 410 | 440 | 1850 | 540 |
新罕布什尔州 | 505.8 | 8210 | 1190 | ‡ | 650 | 260 | 210 | 1110 | 410 | 330 | 1200 | 410 |
新泽西州 | 509.5 | 49080 | 7360 | 430 | 4290 | 1630 | 1360 | 6210 | 2430 | 2140 | 7840 | 2390 |
新墨西哥州 | 413.1 | 9630 | 1310 | 80 | 820 | 240 | 320 | 980 | 400 | 370 | 1420 | 360 |
纽约 | 491.7 | 107260 | 15710 | 960 | 9480 | 3670 | 3070 | 14200 | 3750 | 4650 | 15,950 | 5150 |
北卡罗莱纳州 | 469.5 |
上一篇:科学家解析乳腺癌转移机制
下一篇:从乔布斯谈到胰腺癌
论坛新帖
频道总排行
医学推广
频道本月排行
热门购物
评论排行
- 2011年临床执业医师考试实践技能真...(13)
- 腋臭手术视频(11)
- 2008年考研英语真题及参考答案(5)
- 节食挑食最伤女人的免疫系统(5)
- 核辐射的定义和单位(5)
- CKD患者Tm与IMT相关(5)
- 齐鲁医院普外科开展“喉返神经监护...(5)
- windows7激活工具WIN7 Activation v1.7(5)
- 正常微循环(5)
- 美大学性教育课来真的 男女上阵亲...(4)