四舍五入至最接近的十位;不包括基底和鳞状细胞皮肤癌和原位膀胱癌除外。
消除对早产癌症死亡的社会经济和种族差异的影响
2011-09-18 19:45:45 来源:37度医学网 作者: 评论:0 点击:
其他消化器官 | 5000 | 1690 | 3310 | 2400 | 840 | 1560 |
呼吸系统 | 239320 | 128890 | 110430 | 161250 | 88890 | 72360 |
喉 | 12740 | 10,160 | 2580 | 3560 | 2840 | 720 |
肺和支气管 | 221130 | 115060 | 106070 | 156940 | 85600 | 71340 |
其他呼吸器官 | 5450 | 3670 | 1780 | 750 | 450 | 300 |
骨骼和关节 | 2810 | 1620 | 1190 | 1490 | 850 | 640 |
软组织(包括心脏) | 10,980 | 6050 | 4930 | 3920 | 2060 | 1860 |
皮肤(不包括基底与鳞状 ) | 76330 | 43890 | 32440 | 11980 | 8080 | 3900 |
黑色素瘤皮肤 | 70230 | 40010 | 30220 | 8790 | 5750 | 3040 |
其他非上皮皮肤 | 6100 | 3880 | 2220 | 3190 | 2330 | 860 |
乳腺癌 | 232620 | 2140 | 230480 | 39970 | 450 | 39520 |
生殖系统 | 338620 | 250540 | 88080 | 63980 | 34390 | 29590 |
子宫颈 | 12710 | 12710 | 4290 | 4290 | ||
子宫体 | 46470 | 46470 | 8120 | 8120 | ||
子房 | 21990 | 21990 | 15460 | 15460 | ||
外阴 | 4340 | 4340 | 940 | 940 | ||
阴道及其他生殖器官,女性 | 2570 | 2570 | 780 | 780 | ||
前列腺 | 240890 | 240890 | 33720 | 33720 | ||
睾丸 | 8290 | 8290 | 350 | 350 | ||
阴茎及其他生殖器,男 | 1360 | 1360 | 320 | 320 | ||
泌尿系统 | 132900 | 90750 | 42150 | 28970 | 19460 | 9510 |
膀胱 | 69250 | 52020 | 17230 | 14,990 | 10670 | 4320 |
肾及肾盂 | 60920 | 37120 | 23800 | 13,120 | 8270 | 4850 |
输尿管及其他泌尿器官 | 2730 | 1610 | 1120 | 860 | 520 | 340 |
眼部及轨道 | 2570 | 1270 | 1300 | 240 | 130 | 110 |
脑及其他神经系统 | 22340 | 12260 | 10,080 | 13110 | 7440 | 5670 |
内分泌系统 | 50,400 | 12820 | 37580 | 2620 | 1160 | 1460 |
甲状腺 | 48020 | 11470 | 36550 | 1740 | 760 | 980 |
其他内分泌 | 2380 | 1350 | 1030 | 880 | 400 | 480 |
淋巴瘤 | 75190 | 40880 | 34310 | 20620 | 10510 | 10,110 |
霍奇金淋巴瘤 | 8830 | 4820 | 4010 | 1300 | 760 | 540 |
非霍奇金淋巴瘤 | 66360 | 36060 | 30300 | 19,320 | 9750 | 9570 |
多发性骨髓瘤 | 20520 | 11400 | 9120 | 10610 | 5770 | 4840 |
白血病 | 44600 | 25320 | 19280 | 21780 | 12740 | 9040 |
急性淋巴细胞白血病 | 5730 | 3320 | 2410 | 1420 | 780 | 640 |
慢性淋巴细胞白血病 | 14,570 | 8520 | 6050 | 4380 | 2660 | 1720 |
急性髓系白血病 | 12,950 | 6830 | 6120 | 9050 | 5440 | 3610 |
慢性粒细胞白血病 | 5150 | 3000 | 2150 | 270 | 100 | 170 |
其他白血病‡ | 6200 | 3650 | 2550 | 6660 | 3760 | 2900 |
其他及不详的主 站点 ‡ | 30,500 | 15220 | 15,280 | 44260 | 24020 | 20240 |
状态 | 发病率† | 所有病例 | 女性乳房 | 子宫颈 | 结肠和直肠 | 子宫体 | 白血病 | 肺和支气管 | 黑色素瘤皮肤 | 非霍奇金淋巴瘤 | 前列腺 | 膀胱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
阿拉巴马州 | 457.8 | 25530 | 3700 | 210 | 2310 | 550 | 590 | 4240 | 1260 | 960 | 3680 | 930 |
阿拉斯加州 | 463.2 | 3090 | 460 | ‡ | 260 | 80 | 80 | 380 | 90 |
上一篇:科学家解析乳腺癌转移机制
下一篇:从乔布斯谈到胰腺癌
论坛新帖
频道总排行
医学推广
频道本月排行
热门购物
评论排行
- 2011年临床执业医师考试实践技能真...(13)
- 腋臭手术视频(11)
- 2008年考研英语真题及参考答案(5)
- 节食挑食最伤女人的免疫系统(5)
- 核辐射的定义和单位(5)
- CKD患者Tm与IMT相关(5)
- 齐鲁医院普外科开展“喉返神经监护...(5)
- windows7激活工具WIN7 Activation v1.7(5)
- 正常微循环(5)
- 美大学性教育课来真的 男女上阵亲...(4)