Per 100,000 population, age adjusted to the 2000 US standard population.
消除对早产癌症死亡的社会经济和种族差异的影响
2011-09-18 19:45:45 来源:37度医学网 作者: 评论:0 点击:
23.0 | 21.0 | 13.9 | 68.3 | 37.5 | 8.3 | 5.3 | 11.6 | 8.6 | 23.1 | |||
犹他州 | 161.7 | 116.3 | 22.8 | 15.1 | 10.9 | 31.4 | 17.6 | 8.1 | 5.2 | 9.8 | 8.1 | 25.7 |
佛蒙特 | 215.3 | 156.7 | 23.5 | 20.5 | 15.4 | 61.8 | 42.5 | 8.5 | 5.1 | 10.8 | 8.9 | 25.2 |
弗吉尼亚州 | 235.7 | 158.0 | 25.6 | 21.7 | 14.7 | 74.5 | 42.1 | 8.2 | 5.3 | 13.0 | 9.8 | 27.3 |
华盛顿 | 214.0 | 158.5 | 23.0 | 18.3 | 13.4 | 61.5 | 44.3 | 9.0 | 5.8 | 12.2 | 9.6 | 25.4 |
西弗吉尼亚州 | 259.4 | 175.8 | 24.3 | 25.3 | 17.9 | 91.0 | 50.5 | 10.0 | 6.4 | 11.4 | 7.5 | 22.3 |
威斯康星州 | 223.5 | 154.5 | 22.6 | 19.9 | 14.0 | 62.3 | 38.5 | 9.3 | 6.0 | 12.6 | 9.4 | 27.1 |
怀俄明州 | 204.6 | 155.2 | 23.4 | 20.1 | 16.0 | 55.6 | 38.4 | 8.3 | 6.8 | 12.3 | 10.7 | 21.8 |
美国 | 225.4 | 155.4 | 24.0 | 21.2 | 14.9 | 68.8 | 40.6 | 8.7 | 5.5 | 12.3 | 9.4 | 24.7 |
Cancer Occurrence by Race/Ethnicity
Cancer incidence and death rates vary considerably among racial and ethnic groups (Table 9 ). For all cancer sites combined, African American men have a 14% higher incidence rate and a 33% higher death rate than white men, whereas African American women have a 6% lower incidence rate but a 17% higher death rate than white women. For the specific cancer sites listed in Table 9 , incidence and death rates are consistently higher in African Americans than in whites except for cancers of the breast (incidence) and lung (incidence and mortality) among women, and kidney (mortality) among both men and women. Factors known to contribute to racial disparities in mortality vary by cancer site and include differences in exposure to underlying risk factors (eg, historical smoking prevalence for lung cancer among men), access to high-quality screening (breast, cervical, and colorectal cancers), and timely diagnosis and treatment for many cancers. The higher breast cancer incidence rates noted among white women are thought to reflect a combination of factors that affect both diagnosis (historically more prevalent mammography use in white women) and underlying disease occurrence (such as later age at first birth and greater use of menopausal hormone therapy among white women). 22
白 | 美国黑人 | Asian American and Pacific Islander | American Indian and Alaska Native † | Hispanic/Latino ‡ | |
---|---|---|---|---|---|
发病率 | |||||
所有网站 | |||||
男 | 544.9 | 623.1 | 332.3 | 424.6 | 426.1 |
女 | 418.8 | 392.9 | 278.1 | 359.2 | 331.2 |
Breast (female ) | 121.9 | 114.6 | 82.3 | 88.2 | 91.0 |
结直肠 | |||||
男 | 56.1 | 67.2 | 42.8 | 51.9 | 49.2 |
女 | 41.4 | 50.7 | 32.5 | 42.2 | 34.9 |
Kidney & renal pelvis | |||||
男 | 20.2 | 21.6 | 9.6 | 26.9 | 18.9 |
女 | 10.6 | 11.0 | 4.7 | 16.5 | 11.0 |
Liver & bile duct | |||||
男 | 8.2 | 13.5 | 21.6 | 14.3 | 16.4 |
女 | 2.8 | 3.9 | 8.1 | 7.2 | 6.2 |
Lung & bronchus | |||||
男 | 84.3 | 103.5 | 49.9 | 70.2 | 48.0 |
女 | 57.0 | 51.8 | 27.7 | 50.6 | 27.1 |
前列腺 | 143.8 | 230.0 | 81.0 | 101.5 | 128.0 |
胃 | |||||
男 | 8.7 | 16.4 | 17.2 | 14.5 | 14.1 |
女 | 4.1 | 8.4 | 9.7 | 7.3 | 8.6 |
Uterine cervix | 7.7 | 10.7 | 7.4 | 9.7 | 12.5 |
死亡率 | |||||
所有网站 | |||||
男 | 222.5 | 296.5 | 134.2 | 183.7 | 150.6 |
女 | 155.0 | 180.6 | 94.1 | 138.0 | 102.3 |
Breast (female ) | 23.4 | 32.4 | 12.2 | 17.6 | 15.3 |
结直肠 | |||||
男 | 20.6 | 30.5 | 13.2 | 19.2 | 15.6 |
女 | 14.4 | 21.0 | 9.9 | 12.9 | 10.5 |
Kidney & renal pelvis | |||||
男 | 6.0 | 6.0 | 2.6 | 8.8 | 5.2 |
女 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 3.8 | 2.4 |
Liver & bile duct |
上一篇:科学家解析乳腺癌转移机制
下一篇:从乔布斯谈到胰腺癌
论坛新帖
频道总排行
医学推广
频道本月排行
热门购物
评论排行
- 2011年临床执业医师考试实践技能真...(13)
- 腋臭手术视频(11)
- 2008年考研英语真题及参考答案(5)
- 节食挑食最伤女人的免疫系统(5)
- 核辐射的定义和单位(5)
- CKD患者Tm与IMT相关(5)
- 齐鲁医院普外科开展“喉返神经监护...(5)
- windows7激活工具WIN7 Activation v1.7(5)
- 正常微循环(5)
- 美大学性教育课来真的 男女上阵亲...(4)