消除对早产癌症死亡的社会经济和种族差异的影响
2011-09-18 19:45:45 来源:37度医学网 作者: 评论:0 点击:
爱达荷州 | 202.3 | 146.6 | 21.6 | 17.2 | 13.7 | 53.4 | 35.4 | 8.4 | 6.2 | 11.5 | 10.3 | 27.5 |
伊利诺伊州 | 235.4 | 163.4 | 25.2 | 23.9 | 16.5 | 71.1 | 42.2 | 9.2 | 5.7 | 13.0 | 9.9 | 26.2 |
印地安那 | 249.4 | 166.7 | 24.5 | 24.0 | 15.7 | 83.9 | 47.6 | 10.0 | 6.0 | 13.1 | 9.4 | 25.6 |
艾奥瓦州 | 225.4 | 153.3 | 22.0 | 22.1 | 15.8 | 70.8 | 39.1 | 9.5 | 5.9 | 11.7 | 8.9 | 25.9 |
堪萨斯 | 225.2 | 154.1 | 24.0 | 21.6 | 15.0 | 72.3 | 41.2 | 9.7 | 6.0 | 12.5 | 9.4 | 22.6 |
肯塔基州 | 275.0 | 177.6 | 24.2 | 25.2 | 17.6 | 105.2 | 56.0 | 9.6 | 6.0 | 12.5 | 9.4 | 25.8 |
路易斯安那州 | 270.7 | 171.5 | 27.7 | 26.3 | 16.9 | 89.7 | 45.6 | 9.4 | 5.8 | 13.6 | 10.7 | 28.8 |
缅因州 | 245.0 | 169.5 | 22.6 | 20.8 | 16.3 | 76.9 | 48.7 | 9.4 | 5.6 | 12.9 | 9.9 | 25.4 |
马里兰 | 230.8 | 161.7 | 25.8 | 22.8 | 15.6 | 69.1 | 42.9 | 8.1 | 5.1 | 12.8 | 10.5 | 27.5 |
美国马萨诸塞州 | 230.5 | 159.4 | 22.9 | 21.1 | 14.8 | 65.5 | 43.8 | 8.9 | 5.7 | 13.4 | 10.2 | 24.6 |
密歇根州 | 232.8 | 163.1 | 24.5 | 21.1 | 15.4 | 72.5 | 44.1 | 9.6 | 6.3 | 13.4 | 9.7 | 23.9 |
明尼苏达州 | 211.9 | 149.1 | 21.8 | 18.8 | 13.7 | 58.3 | 37.0 | 9.5 | 5.5 | 11.7 | 9.1 | 25.3 |
密西西比州 | 276.3 | 162.0 | 25.8 | 24.9 | 16.9 | 99.4 | 43.0 | 8.3 | 4.9 | 13.5 | 9.8 | 32.1 |
密苏里州 | 245.7 | 164.9 | 25.8 | 22.5 | 15.6 | 84.3 | 46.6 | 8.9 | 5.6 | 12.9 | 9.5 | 23.6 |
蒙大拿 | 211.2 | 156.5 | 21.4 | 18.1 | 14.3 | 60.7 | 43.3 | 8.7 | 6.1 | 12.1 | 8.8 | 27.8 |
内布拉斯加 | 218.8 | 148.0 | 22.4 | 23.1 | 15.7 | 65.6 | 35.6 | 9.1 | 6.2 | 12.1 | 8.4 | 24.5 |
内华达州 | 217.9 | 165.2 | 23.9 | 22.0 | 16.5 | 65.0 | 50.9 | 7.0 | 5.3 | 11.9 | 9.5 | 24.5 |
新罕布什尔州 | 227.2 | 162.2 | 23.1 | 21.0 | 14.8 | 65.5 | 44.7 | 8.7 | 5.5 | 12.4 | 11.2 | 26.2 |
新泽西州 | 222.5 | 163.2 | 27.0 | 23.3 | 16.7 | 61.5 | 39.7 | 8.9 | 5.8 | 13.1 | 9.8 | 23.9 |
新墨西哥州 | 194.8 | 138.0 | 22.1 | 19.2 | 13.3 | 46.1 | 29.9 | 7.4 | 4.9 | 11.2 | 9.1 | 25.4 |
纽约 | 206.0 | 150.5 | 23.9 | 20.8 | 15.0 | 57.7 | 36.7 | 8.0 | 5.2 | 12.4 | 9.6 | 23.5 |
北卡罗莱纳州 | 244.8 | 157.7 | 24.8 | 21.2 | 14.5 | 82.5 | 42.0 | 8.3 | 5.4 | 12.8 | 9.6 | 27.7 |
北达科他州 | 210.8 | 147.9 | 22.4 | 21.3 | 14.8 | 58.6 | 35.1 | 8.4 | 5.2 | 11.6 | 9.5 | 26.4 |
俄亥俄州 | 249.1 | 168.3 | 26.6 | 23.6 | 16.8 | 80.3 | 45.3 | 9.6 | 5.9 | 12.9 | 9.6 | 26.3 |
俄克拉荷马州 | 246.0 | 162.6 | 24.7 | 23.1 | 15.0 | 85.0 | 47.1 | 9.3 | 5.9 | 11.8 | 8.5 | 23.6 |
俄勒冈州 | 219.9 | 161.7 | 23.2 | 19.3 | 14.8 | 64.2 | 45.5 | 9.5 | 6.2 | 12.4 | 10.0 | 26.0 |
宾夕法尼亚州 | 239.6 | 164.0 | 25.6 | 23.6 | 16.1 | 71.4 | 40.4 | 9.6 | 6.2 | 13.4 | 9.9 | 25.0 |
罗德岛 | 234.9 | 158.6 | 22.8 | 21.0 | 14.6 | 69.8 | 42.0 | 8.8 | 5.2 | 11.5 | 9.3 | 24.2 |
南卡罗来纳州 | 249.0 | 156.7 | 24.4 | 21.4 | 15.2 | 83.9 | 40.6 | 8.0 | 5.2 | 12.4 | 9.3 | 28.9 |
南达科他州 | 220.3 | 145.7 | 22.3 | 21.4 | 15.1 | 65.5 | 36.5 | 8.8 | 5.4 | 11.2 | 9.5 | 26.0 |
田纳西州 | 264.0 | 167.1 | 25.4 | 23.1 | 15.9 | 95.7 | 47.5 | 9.5 | 5.9 | 12.7 | 9.2 | 27.6 |
得克萨斯州 | 221.3 |
上一篇:科学家解析乳腺癌转移机制
下一篇:从乔布斯谈到胰腺癌
论坛新帖
频道总排行
医学推广
频道本月排行
热门购物
评论排行
- 2011年临床执业医师考试实践技能真...(13)
- 腋臭手术视频(11)
- 2008年考研英语真题及参考答案(5)
- 节食挑食最伤女人的免疫系统(5)
- 核辐射的定义和单位(5)
- CKD患者Tm与IMT相关(5)
- 齐鲁医院普外科开展“喉返神经监护...(5)
- windows7激活工具WIN7 Activation v1.7(5)
- 正常微循环(5)
- 美大学性教育课来真的 男女上阵亲...(4)