Per 100,000, age adjusted to the 2000 US standard population.
消除对早产癌症死亡的社会经济和种族差异的影响
2011-09-18 19:45:45 来源:37度医学网 作者: 评论:0 点击:
58.6 | 43.7 | 105.3 | 64.9 | 23.2 | 17.8 | 154.0 | 35.9 | 8.8 | ||||
俄勒冈州 | 527.1 | 428.4 | 130.2 | 51.8 | 39.9 | 77.1 | 60.1 | 24.0 | 16.6 | 146.8 | 38.7 | 9.9 |
宾夕法尼亚州 | 590.0 | 447.4 | 123.9 | 63.9 | 47.4 | 90.0 | 57.1 | 25.0 | 17.5 | 158.1 | 44.9 | 11.3 |
罗德岛 | 607.1 | 460.0 | 130.0 | 61.8 | 45.7 | 92.6 | 61.9 | 24.9 | 17.4 | 153.5 | 52.9 | 13.0 |
南卡罗来纳州 | 576.5 | 398.6 | 119.8 | 58.5 | 42.8 | 100.2 | 53.7 | 20.8 | 14.4 | 166.5 | 31.6 | 8.0 |
南达科他州 | 526.0 | 387.4 | 116.8 | 56.6 | 42.7 | 77.4 | 46.3 | 21.0 | 16.5 | 165.0 | 35.7 | 7.9 |
Tennessee ‡ | 543.8 | 399.1 | 116.5 | 57.8 | 43.0 | 109.8 | 60.1 | 21.5 | 15.5 | 135.6 | 33.4 | 8.1 |
Texas † | 539.1 | 389.6 | 113.3 | 56.3 | 39.1 | 86.0 | 50.9 | 22.5 | 16.0 | 145.2 | 30.2 | 7.3 |
犹他州 | 483.4 | 342.4 | 108.1 | 44.4 | 31.6 | 36.2 | 23.2 | 22.6 | 16.1 | 178.8 | 28.8 | 5.9 |
佛蒙特 | 562.1 | 456.4 | 130.4 | 49.4 | 42.9 | 84.5 | 61.1 | 23.8 | 18.3 | 155.5 | 45.1 | 12.6 |
弗吉尼亚州 | 539.1 | 391.9 | 122.1 | 54.2 | 41.0 | 88.5 | 53.8 | 20.8 | 13.9 | 159.1 | 33.8 | 8.5 |
华盛顿 | 559.5 | 436.8 | 130.3 | 51.2 | 38.6 | 76.1 | 59.3 | 27.0 | 18.2 | 161.7 | 40.3 | 9.8 |
西弗吉尼亚州 | 582.5 | 439.9 | 115.3 | 68.0 | 48.7 | 116.3 | 71.3 | 24.0 | 17.3 | 140.1 | 39.7 | 11.0 |
威斯康星州 | 543.8 | 426.3 | 122.0 | 54.6 | 42.2 | 76.8 | 53.8 | 25.5 | 18.7 | 148.3 | 39.7 | 11.1 |
怀俄明州 | 512.0 | 389.9 | 114.8 | 51.0 | 41.6 | 59.9 | 48.3 | 21.3 | 15.7 | 167.9 | 40.8 | 9.3 |
美国 | 552.5 | 414.7 | 120.7 | 57.1 | 42.4 | 84.9 | 55.6 | 23.2 | 16.3 | 153.5 | 37.7 | 9.6 |
国家 | 所有网站 | 乳腺癌 | 结直肠 | Lung & Bronchus | 非霍奇金淋巴瘤 | 胰腺 | 前列腺 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | |
|
||||||||||||
阿拉巴马州 | 263.8 | 159.9 | 24.8 | 23.6 | 15.1 | 92.2 | 41.7 | 8.6 | 5.7 | 12.7 | 9.2 | 30.1 |
阿拉斯加州 | 213.0 | 156.0 | 22.7 | 21.0 | 13.8 | 64.8 | 44.4 | 7.4 | 4.8 | 11.7 | 9.3 | 20.6 |
亚利桑那 | 190.6 | 135.4 | 21.3 | 18.5 | 12.5 | 54.1 | 34.9 | 7.7 | 4.9 | 11.0 | 7.7 | 21.0 |
阿肯色州 | 255.5 | 164.9 | 24.4 | 23.4 | 15.7 | 93.2 | 47.5 | 8.9 | 5.3 | 12.6 | 9.4 | 27.1 |
加利福尼亚州 | 198.7 | 145.2 | 22.8 | 18.8 | 13.5 | 51.4 | 34.5 | 8.3 | 5.2 | 11.6 | 9.3 | 23.6 |
科罗拉多州 | 190.6 | 139.4 | 21.3 | 18.7 | 13.9 | 47.8 | 32.9 | 8.4 | 5.0 | 10.9 | 8.8 | 24.5 |
康涅狄格 | 218.2 | 154.7 | 23.7 | 18.8 | 14.2 | 59.6 | 40.1 | 8.8 | 5.5 | 14.2 | 10.0 | 25.5 |
特拉华州 | 241.4 | 168.4 | 24.6 | 22.3 | 16.0 | 76.4 | 50.4 | 9.2 | 5.0 | 11.2 | 9.5 | 26.1 |
区 哥伦比亚 | 258.1 | 162.2 | 28.3 | 24.4 | 17.6 | 69.1 | 34.9 | 8.8 | 4.1 | 15.5 | 10.4 | 41.7 |
佛罗里达 | 211.0 | 145.3 | 22.1 | 18.9 | 13.4 | 66.2 | 40.6 | 8.3 | 5.1 | 11.7 | 8.5 | 20.5 |
格鲁吉亚 | 241.1 | 153.0 | 23.9 | 21.3 | 14.7 | 81.6 | 39.7 | 8.2 | 5.0 | 12.5 | 9.1 | 28.9 |
夏威夷 | 187.3 | 122.6 | 17.9 | 19.9 | 11.4 | 51.2 | 27.7 | 7.5 | 4.3 | 12.2 | 9.3 | 17.1 |
上一篇:科学家解析乳腺癌转移机制
下一篇:从乔布斯谈到胰腺癌
论坛新帖
频道总排行
医学推广
频道本月排行
热门购物
评论排行
- 2011年临床执业医师考试实践技能真...(13)
- 腋臭手术视频(11)
- 2008年考研英语真题及参考答案(5)
- 节食挑食最伤女人的免疫系统(5)
- 核辐射的定义和单位(5)
- CKD患者Tm与IMT相关(5)
- 齐鲁医院普外科开展“喉返神经监护...(5)
- windows7激活工具WIN7 Activation v1.7(5)
- 正常微循环(5)
- 美大学性教育课来真的 男女上阵亲...(4)