消除对早产癌症死亡的社会经济和种族差异的影响
2011-09-18 19:45:45 来源:37度医学网 作者: 评论:0 点击:
16.0 | 158.9 | 33.3 | 8.5 | |||||||||
康涅狄格 | 589.3 | 456.3 | 134.5 | 59.4 | 44.4 | 80.5 | 60.3 | 26.0 | 18.1 | 163.5 | 46.3 | 12.5 |
特拉华州 | 612.6 | 443.6 | 125.7 | 61.4 | 44.0 | 98.0 | 70.7 | 23.9 | 16.6 | 182.2 | 43.6 | 11.8 |
区 of Columbia ‡ | 569.5 | 421.9 | 139.4 | 58.1 | 47.9 | 79.4 | 46.3 | 22.9 | 13.4 | 185.4 | 24.8 | 8.6 |
佛罗里达 | 532.0 | 401.0 | 112.5 | 53.1 | 40.4 | 86.7 | 59.4 | 21.5 | 15.2 | 137.2 | 36.4 | 9.4 |
格鲁吉亚 | 562.7 | 393.2 | 118.5 | 56.9 | 41.2 | 98.8 | 53.9 | 21.1 | 14.3 | 162.0 | 32.7 | 7.9 |
夏威夷 | 493.8 | 386.8 | 120.6 | 59.5 | 40.1 | 69.2 | 40.5 | 19.4 | 12.4 | 131.6 | 25.8 | 6.5 |
爱达荷州 | 536.2 | 404.9 | 116.3 | 48.2 | 38.4 | 68.3 | 49.1 | 21.8 | 17.1 | 165.8 | 36.0 | 9.0 |
伊利诺伊州 | 576.7 | 430.3 | 122.6 | 65.6 | 47.3 | 91.2 | 59.4 | 24.2 | 16.2 | 157.0 | 40.2 | 10.5 |
印地安那 | 552.7 | 416.1 | 113.8 | 61.3 | 45.2 | 102.4 | 63.9 | 22.9 | 17.0 | 137.2 | 37.2 | 9.4 |
艾奥瓦州 | 557.2 | 429.2 | 122.4 | 61.9 | 48.0 | 89.3 | 54.2 | 25.2 | 18.1 | 141.8 | 41.4 | 9.3 |
堪萨斯 | 559.3 | 419.3 | 124.6 | 60.7 | 42.4 | 87.6 | 53.7 | 24.3 | 18.1 | 158.5 | 36.2 | 8.9 |
肯塔基州 | 610.0 | 452.8 | 120.1 | 67.6 | 48.9 | 131.3 | 78.2 | 23.5 | 17.1 | 141.7 | 39.2 | 10.1 |
Louisiana † | 616.4 | 409.0 | 118.8 | 66.7 | 46.0 | 107.8 | 58.9 | 23.5 | 16.6 | 174.5 | 35.4 | 8.5 |
缅因州 | 618.9 | 466.2 | 128.8 | 61.6 | 47.2 | 99.1 | 66.6 | 24.6 | 18.8 | 166.2 | 49.8 | 13.9 |
Maryland ‡ | 537.8 | 414.7 | 123.8 | 54.4 | 41.4 | 81.5 | 57.9 | 20.9 | 14.5 | 159.4 | 32.8 | 9.8 |
美国马萨诸塞州 | 594.0 | 456.8 | 131.7 | 60.5 | 43.9 | 82.2 | 63.1 | 24.5 | 16.9 | 164.6 | 45.9 | 12.7 |
密歇根州 | 591.8 | 437.2 | 122.2 | 57.1 | 43.4 | 91.9 | 62.5 | 25.7 | 18.7 | 173.0 | 41.9 | 10.7 |
明尼苏达州 | 567.2 | 418.4 | 125.9 | 54.8 | 41.6 | 69.0 | 49.7 | 26.3 | 17.8 | 183.4 | 40.0 | 10.1 |
Mississippi † ‡ | 589.5 | 383.7 | 109.7 | 64.1 | 46.3 | 114.5 | 54.9 | 20.6 | 13.8 | 170.8 | 29.4 | 7.3 |
密苏里州 | 549.3 | 417.8 | 119.8 | 61.1 | 44.0 | 104.1 | 63.9 | 21.8 | 15.8 | 132.5 | 35.7 | 8.6 |
蒙大拿 | 527.8 | 405.3 | 120.2 | 50.3 | 39.6 | 74.5 | 58.3 | 22.5 | 14.5 | 168.5 | 38.3 | 9.3 |
内布拉斯加 | 562.4 | 419.2 | 122.8 | 66.6 | 47.4 | 84.2 | 51.2 | 24.4 | 17.7 | 159.0 | 37.1 | 9.5 |
Nevada § | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新罕布什尔州 | 578.8 | 454.6 | 130.1 | 56.0 | 43.1 | 82.5 | 62.4 | 23.5 | 18.1 | 155.7 | 46.8 | 13.3 |
新泽西州 | 598.2 | 451.2 | 128.4 | 62.6 | 46.0 | 78.3 | 56.3 | 25.6 | 17.7 | 172.4 | 46.7 | 12.1 |
新墨西哥州 | 474.8 | 365.1 | 109.3 | 48.2 | 35.9 | 55.7 | 38.7 | 18.3 | 14.3 | 144.4 | 26.2 | 7.3 |
纽约 | 576.8 | 435.6 | 124.3 | 58.4 | 44.3 | 78.2 | 54.3 | 25.0 | 17.5 | 165.8 | 42.2 | 11.1 |
北卡罗莱纳州 | 561.6 | 406.3 | 121.4 | 56.0 | 40.9 | 101.0 | 57.6 | 21.9 | 15.4 | 153.9 | 35.7 | 9.0 |
北达科他州 | 552.3 | 410.0 | 123.4 | 68.5 | 43.5 | 73.6 | 48.0 | 23.1 | 16.8 | 165.8 | 40.3 | 10.4 |
俄亥俄州 | 548.4 | 418.6 | 119.9 | 60.0 | 44.5 | 96.1 | 59.7 | 23.1 | 16.4 | 145.5 | 38.8 | 9.5 |
俄克拉荷马州 | 572.3 | 428.9 |
上一篇:科学家解析乳腺癌转移机制
下一篇:从乔布斯谈到胰腺癌
论坛新帖
频道总排行
医学推广
频道本月排行
热门购物
评论排行
- 2011年临床执业医师考试实践技能真...(13)
- 腋臭手术视频(11)
- 2008年考研英语真题及参考答案(5)
- 节食挑食最伤女人的免疫系统(5)
- 核辐射的定义和单位(5)
- CKD患者Tm与IMT相关(5)
- 齐鲁医院普外科开展“喉返神经监护...(5)
- windows7激活工具WIN7 Activation v1.7(5)
- 正常微循环(5)
- 美大学性教育课来真的 男女上阵亲...(4)