2012年全国硕士研究生考试复试分数线划定
2012-03-30 16:10:26 来源:37度医学网 作者: 评论:0 点击:
今日,教育部公布《2012年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,2012年硕士研究生复试录取工作全面展开。
教育部要求各省级招生考试管理机构、各招生单位切实做好复试考生的服务工作。为方便考生调剂,4月1日至5月5日,教育部将在“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网网址:http://yz.chsi.cn)开通“全国硕士研究生招生调剂服务系统”。符合条件且有调剂愿望的考生可及时上网了解调剂信息和调剂系统的使用方法,按要求申请调剂,招生调剂单位要认真细致地做好相关工作。
附:
2012年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市); 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
法学 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育学(不含体育学) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
文学 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
历史学 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
理学 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
农学 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
军事学 | 300 | 41 | 62 | 290 | 38 | 57 | |
管理学 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
艺术学 | 315 | 34 | 51 | 305 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
中医类照顾专业* | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
2012年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
审计 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 | |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | *工程照顾专业: 冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] |
教育、汉语国际教育 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
应用心理 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物与博物馆 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | *临床医学照顾专业: 中医内科学[105118] 中医外科学[105119] 中医骨伤科学[105120] 中医妇科学[105121] 中医儿科学[105122] 中医五官科学[105123] 针灸推拿学[105124] 民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125] 中西医结合临床[105126] |
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 | |
艺术 | 315 | 34 | 51 | 305 | 31 | 47 | |
工程照顾专业* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
临床医学照顾专业* | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
上一篇:同等学力申硕外语语种和学科综合水平考试的学科范围
下一篇:2013湖北硕士研究生考试网上报名须知
频道总排行
频道本月排行
热门购物
评论排行
- 2011年临床执业医师考试实践技能真...(13)
- 腋臭手术视频(12)
- 2008年考研英语真题及参考答案(5)
- 节食挑食最伤女人的免疫系统(5)
- 核辐射的定义和单位(5)
- CKD患者Tm与IMT相关(5)
- 齐鲁医院普外科开展“喉返神经监护...(5)
- windows7激活工具WIN7 Activation v1.7(5)
- 正常微循环(5)
- 美大学性教育课来真的 男女上阵亲...(4)